Inicio › Secretaría › Tasas
Grado Elemental
| Concepto | Mancomunados (*) | No Mancomunados (**) | 
| Por matrícula en cualquier asignatura | 22,00 € | 31,00 € | 
| Mensualidad por una asignatura | 22,00 € | 31,00 € | 
| Mensualidad por dos asignaturas | 36,50 € | 52,00 € | 
| Mensualidad por tres o más asignaturas | 44,00 € | 62,00 € | 
Grado Profesional
| Concepto | Mancomunados (*) | No Mancomunados (**) | 
| Por matrícula en cualquier asignatura | 29,00 € | 41,00 € | 
| Mensualidad por una asignatura | 29,00 € | 41,00 € | 
| Mensualidad por dos asignaturas | 55,00 € | 77,00 € | 
| Mensualidad por tres o más asignaturas | 73,00 € | 102,50 € | 
(**) Tasas aplicables a los alumnos empadronados en concejos distintos de los indicados en el párrafo anterior.
(*) Tasas aplicables a los alumnos empadronados en concejos pertenecientes a la Mancomunidad del Valle del Nalón y Mancomunados en el Servicio de Conservatorio Profesional de Música (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso)
| OTRAS TASAS | 
| Prueba de Acceso al Grado Profesional | 
 | 
| Expedición de Títulos | 
 | 
| Traslado de Expediente | 
 | 
